Крепежный блок из алюминиевого сплава
Когда речь идет о сохранении первозданного внешнего вида вашего автомобиля, важна каждая деталь, а крепления отделки автомобиля играют решающую роль. Эти небольшие, но важные компоненты являются незамеченными героями экстерьера вашего автомобиля, гарантируя, что все детали отделки будут надежно закреплены на своих местах.
Крепления обшивки автомобиля разработаны так, чтобы быть прочными и надежными, с упором как на функциональность, так и на эстетику. Они легко удерживают различные элементы отделки, такие как бамперы, боковые панели и колесные арки, улучшая общий вид вашего автомобиля. Но их значение выходит за рамки видимости; они также повышают безопасность и снижают риск расшатывания деталей отделки салона во время поездок.
Являетесь ли вы автолюбителем или просто хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел как можно лучше, выбор высококачественных креплений для отделки автомобиля является обязательным. Благодаря широкому выбору доступных опций вы можете легко найти подходящие крепления, соответствующие конкретным потребностям и стилю вашего автомобиля. Итак, не упускайте из виду важность этих небольших компонентов; они являются ключом к безупречному и безопасному внешнему виду автомобиля.
Инвестируйте в автомобильную отделку премиум-класса сегодня и наслаждайтесь спокойствием, зная, что ваш автомобиль будет отлично выглядеть и оставаться в безопасности на дороге.
1. Продукция: металлические и пластиковые детали, формы.
Размер продукта может достигать до 1000 мм*400 мм*100 мм макс. вес 20 кг, точность литья под давлением может соответствовать классу CT3.
Сырье | 1. Литье в песчаные формы, гравитационное литье и литье под давлением: | ||||||
А356/ЗЛ102/ЗЛ104/ЛМ6/ЛМ25 | |||||||
AC-42100/EN AC-43000/EN AC-46000 | |||||||
2. Литье под высоким давлением: | |||||||
A380/ADC12/ENAC-43400/AlSi9Mg/AZ91D | |||||||
ENAC-46000/ENAC-47100/ЗАМАК 5# | |||||||
3. Обработка с ЧПУ (литье): 6061-T6/6063-T6; 5083 | |||||||
Услуга | Литье под высоким давлением, литье под низким давлением и обработка на станках с ЧПУ | ||||||
Оборудование литья | 1. Обработка литья под высоким давлением: 160 т/180 т/250 т/280 т/400 т/500 т/800 т/1250 т/2500 т | ||||||
2. Гравитационное литье: 2 производственные линии. | |||||||
3. Литье под давлением: 4 производственные линии | |||||||
4. Машина для литья в песчаные формы: 3 производственные линии. | |||||||
5. Обработка: 20 комплектов станков с ЧПУ; 13 комплектов фрезерных станков; 8 комплектов токарных станков; 10 комплектов сверлильных станков и метчиков | |||||||
Испытательный центр | Рентгеновский аппарат, Машина для испытания на растяжение, Машина для определения твердости, 2.5D-проектор, Отчет о размерах КИМ | ||||||
Сертификат | ISO9001: 2015/IATF16949: 2016 | ||||||
Стандартный | Стандарты ASTM, DIN, JIS, EN, ISO, GB | ||||||
Программное обеспечение | CATIA, Solidworks, Pro/E, UG, Auto CAD, PDF | ||||||
Прецизионная обработка | Фрезерование с ЧПУ, сверление, точение, шлифование, резка, развертывание и нарезание резьбы | Больше продуктов | |||||
Процесс | Спецификация | Источник | Бренд | Кол-во (наборы) | Подробности |
Литье под давлением | Машина для литья под давлением алюминиевого сплава | 218Т-2500Т | Китай | 12 | 218Т/1 комплект, 288 Т/1 комплект, 400 Т/2 комплекта 630T/2 комплекта, 800T/2 комплекта, 1250T/1 комплекта 1650 т/1 комплект, 2000 т/1 комплект, 2500 т/1 комплект |
Соответствие литью под давлением цинкового сплава | 20Т-180Т | Китай | 10 | 20Т/3 комплекта, 40 Т/3 комплекта, 80 Т/3 комплекта, 180 Т/1 комплекта | |
Литье под давлением из магниевого сплава | 100Т-400Т | Япония/ Германия | 6 | 100Т/1 комплект, 200 Т/Фреч 3 комплекта, 400 Т/УБ 2 комплекта |




Вопрос: вы торговая компания или производитель?
О: мы фабрика и торговая компания.
В: Сколько времени занимает ваша доставка?
О: обычно 5-20 дней, в зависимости от количества.
Вопрос: предоставляете ли вы образцы? это бесплатно?
О: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем стоимость перевозки.
Вопрос: Будет ли мой рисунок в безопасности после того, как вы его получите?
О: Да, мы не будем передавать ваш дизайн третьим лицам без вашего разрешения.
















Comprehensive score